加载中
| 强度等级 | 组别 | 抗弯 | 顺纹抗压及承压 | 顺纹抗拉 | 顺纹抗剪 | 横纹承压 | 弹性模量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全表面 | 局部表面和齿面 | 拉力螺栓垫板下 | |||||||
| TC17 | A | 17 | 16 | 10 | 1.7 | 2.3 | 3.5 | 4.6 | 10000 |
| B | 17 | 15 | 9.5 | 1.6 | 2.3 | 3.5 | 4.6 | 10000 | |
| TC15 | A | 15 | 13 | 9 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 4.2 | 10000 |
| B | 15 | 12 | 9 | 1.5 | 2.1 | 3.1 | 4.2 | 10000 | |
| TC13 | A | 13 | 12 | 8.5 | 1.5 | 1.9 | 2.9 | 3.8 | 10000 |
| B | 13 | 10 | 8 | 1.4 | 1.9 | 2.9 | 3.8 | 9000 | |
| TC11 | A | 11 | 10 | 7.5 | 1.4 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 9000 |
| B | 11 | 10 | 7 | 1.2 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 9000 | |
| 强度等级 | 组别 | 抗弯 | 顺纹抗压及承压 | 顺纹抗拉 | 顺纹抗剪 | 横纹承压 | 弹性模量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全表面 | 局部表面和齿面 | 拉力螺栓垫板下 | |||||||
| TB20 | - | 20 | 18 | 12 | 2.8 | 4.2 | 6.3 | 8.4 | 12000 |
| TB17 | - | 17 | 16 | 11 | 2.4 | 3.8 | 5.7 | 7.6 | 11000 |
| TB15 | - | 15 | 14 | 10 | 2 | 3.1 | 4.7 | 6.2 | 10000 |
| TB13 | - | 13 | 12 | 9 | 1.4 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 8000 |
| TB11 | - | 11 | 10 | 8 | 1.3 | 2.1 | 3.2 | 4.1 | 7000 |
注:
1. 强度单位:MPa;弹性模量单位:MPa
2. 数据来源:《木结构设计标准》GB 50005-2017 表4.3.1-3
3. 计算木构件端部的拉力螺栓垫板时:木材横纹承压强度设计值应按'局部表面和齿面'一栏的数值采用。