加载中
| 钢材牌号 | 钢材厚度或直径 (mm) | 抗拉、抗压、抗弯 | 抗剪 | 端面承压 | 屈服强度 | 抗拉强度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q235 | 215 | 125 | 320 | 235 | 370 | |
| 205 | 120 | 320 | 225 | 370 | ||
| 200 | 115 | 320 | 215 | 370 | ||
| Q345 | 305 | 175 | 400 | 345 | 470 | |
| 295 | 170 | 400 | 335 | 470 | ||
| 290 | 165 | 400 | 325 | 470 | ||
| 280 | 160 | 400 | 315 | 470 | ||
| 270 | 155 | 400 | 305 | 470 | ||
| Q390 | 345 | 200 | 415 | 390 | 490 | |
| 330 | 190 | 415 | 370 | 490 | ||
| 310 | 180 | 415 | 350 | 490 | ||
| 295 | 170 | 415 | 330 | 490 | ||
| Q420 | 375 | 215 | 440 | 420 | 520 | |
| 355 | 205 | 440 | 400 | 520 | ||
| 320 | 185 | 440 | 380 | 520 | ||
| 305 | 175 | 440 | 360 | 520 | ||
| Q460 | 410 | 235 | 470 | 460 | 550 | |
| 390 | 225 | 470 | 440 | 550 | ||
| 355 | 205 | 470 | 420 | 550 | ||
| 340 | 195 | 470 | 400 | 550 |
注:
1. 表中直径指实芯棒材直径,厚度系指计算点的钢材或钢管壁厚度,对轴心受拉和轴心受压构件系指截面中较厚板件的厚度;
2. 冷弯型材和冷弯钢管,其强度设计值应按国家现行有关标准的规定采用。
3. 数据来源:《钢结构设计标准》GB50017-2017 表4.4.1