加载中
| 牌号 | 直径范围(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HPB300 | 300 | 420 | 270 | 270 | 6~22 |
| HRB335 | 335 | 455 | 300 | 300 | 6~14 |
| HRBF335 | 335 | 455 | 300 | 300 | 6~50 |
| HRB400 | 400 | 540 | 360 | 360 | 6~50 |
| HRBF400 | 400 | 540 | 360 | 360 | 6~50 |
| RRB400 | 400 | 540 | 360 | 360 | 6~50 |
| HRB500 | 500 | 630 | 435 | 410 | 6~50 |
| HRBF500 | 500 | 630 | 435 | 410 | 6~50 |
注:
1. - 屈服强度标准值
2. - 极限强度标准值
3. - 抗拉强度设计值
4. - 抗压强度设计值
5. HRB500、HRBF500 在轴心受压构件时,抗压强度设计值应取 400 N/mm²
6. 横向钢筋的抗拉强度设计值用于受剪、受扭、受冲切承载力计算时,不应大于 360 N/mm²