加载中
| 种类 | 表面形状 | 符号 | 公称直径 d(mm) | 屈服强度 标准值 | 极限强度 标准值 | 抗拉强度 设计值 | 抗压强度 设计值 | 总伸长率 限制 | 弹性模量 (×10⁵) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中强度预应力钢丝 | 光面,螺旋肋 | 5, 7, 9 | 620 780 980 | 800 970 1270 | 510 650 810 | 410 410 410 | 3.5 | 2.05 | |
| 预应力螺纹钢筋 | 螺纹 | 18, 25, 32, 40, 50 | 785 930 1080 | 980 1080 1230 | 650 770 900 | 410 410 410 | 3.5 | 2 | |
| 消除应力钢丝 | 光面 | 5, 7 | - - - | 1570 1860 1570 | 1110 1320 1110 | 410 410 410 | 3.5 | 2.05 | |
| 消除应力钢丝 | 螺旋肋 | 9 | - - | 1470 1570 | 1040 1110 | 410 410 | 3.5 | 2.05 | |
| 钢绞线 | 1×3(三股) | 8.6, 10.8, 12.9 | - - - | 1570 1860 1960 | 1110 1320 1390 | 390 390 390 | 3.5 | 1.95 | |
| 钢绞线 | 1×7(七股) | 9.5, 12.7, 15.2, 17.8, 21.6 | - - - - | 1720 1860 1960 1860 | 1220 1320 1390 1320 | 390 390 390 390 | 3.5 | 1.95 |
表面形状:光面,螺旋肋
符号:
公称直径:5, 7, 9 mm
总伸长率限制:3.5
弹性模量:2.05 × 10⁵ N/mm²
屈服强度标准值:620 N/mm²
极限强度标准值:800 N/mm²
抗拉强度设计值:510 N/mm²
抗压强度设计值:410 N/mm²
屈服强度标准值:780 N/mm²
极限强度标准值:970 N/mm²
抗拉强度设计值:650 N/mm²
抗压强度设计值:410 N/mm²
屈服强度标准值:980 N/mm²
极限强度标准值:1270 N/mm²
抗拉强度设计值:810 N/mm²
抗压强度设计值:410 N/mm²