加载中
| 钢管钢材牌号 | 壁厚 (mm) | 抗拉、抗压、抗弯 | 抗剪 | 端面承压 | 屈服强度 | 抗拉强度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q235 | 215 | 125 | 320 | 235 | 375 | |
| 205 | 120 | 320 | 225 | 375 | ||
| 195 | 115 | 320 | 215 | 375 | ||
| Q345 | 305 | 175 | 400 | 345 | 470 | |
| 290 | 170 | 400 | 325 | 470 | ||
| 260 | 150 | 400 | 295 | 470 | ||
| Q390 | 345 | 200 | 415 | 390 | 490 | |
| 330 | 190 | 415 | 370 | 490 | ||
| 310 | 180 | 415 | 350 | 490 | ||
| Q420 | 375 | 220 | 445 | 420 | 520 | |
| 355 | 205 | 445 | 400 | 520 | ||
| 340 | 195 | 445 | 380 | 520 | ||
| Q460 | 410 | 240 | 470 | 460 | 550 | |
| 390 | 225 | 470 | 440 | 550 | ||
| 355 | 205 | 470 | 420 | 550 |
注:
数据来源:《钢结构设计标准》GB50017-2017 表4.4.3