加载中
| 强度 | 混凝土强度等级 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C15 | C20 | C25 | C30 | C35 | C40 | C45 | C50 | C55 | C60 | C65 | C70 | C75 | C80 | |
| 10.0 | 13.4 | 16.7 | 20.1 | 23.4 | 26.8 | 29.6 | 32.4 | 35.5 | 38.5 | 41.5 | 44.5 | 47.4 | 50.2 | |
| 1.27 | 1.54 | 1.78 | 2.01 | 2.20 | 2.39 | 2.51 | 2.64 | 2.74 | 2.85 | 2.93 | 2.99 | 3.05 | 3.11 | |
| 7.2 | 9.6 | 11.9 | 14.3 | 16.7 | 19.1 | 21.1 | 23.1 | 25.3 | 27.5 | 29.7 | 31.8 | 33.8 | 35.9 | |
| 0.91 | 1.10 | 1.27 | 1.43 | 1.57 | 1.71 | 1.80 | 1.89 | 1.96 | 2.04 | 2.09 | 2.14 | 2.18 | 2.22 | |
| 2.20 | 2.55 | 2.80 | 3.00 | 3.15 | 3.25 | 3.35 | 3.45 | 3.55 | 3.60 | 3.65 | 3.70 | 3.75 | 3.80 | |
混凝土强度设计值计算公式:
注:
1. - 抗压强度标准值
2. - 轴心抗拉强度标准值
3. - 抗压强度设计值
4. - 轴心抗拉强度设计值
5. - 弹性模量
6. 强度单位:MPa;弹性模量单位:×10⁴ MPa
7. - 棱柱强度与立方体强度之比,对 C50 及以下,取 ;对 C80,取 ;中间按线性规律变化;
8. - 脆性折减系数,对 C40 及以下,取 ;对 C80,取 ;中间按线性规律变化;
9. - 混凝土立方体强度变异系数。