加载中
| 类别 | 钢号 | 铸件厚度 (mm) | 抗拉、抗压、抗弯 | 抗剪 | 端面承压 |
|---|---|---|---|---|---|
| 非焊接结构用铸钢件 | ZG230-450 | 180 | 105 | 290 | |
| ZG270-500 | 210 | 120 | 325 | ||
| ZG310-570 | 240 | 140 | 370 | ||
| 焊接结构用铸钢件 | ZG230-450H | 180 | 105 | 290 | |
| ZG270-480H | 210 | 120 | 310 | ||
| ZG300-500H | 235 | 135 | 325 | ||
| ZG340-550H | 265 | 150 | 355 |
注:
1. 表中强度设计值仅适用于本表规定的厚度。
2. 数据来源:《钢结构设计标准》GB50017-2017 表4.4.4